- 测量仪器
- 液面开关
为用于检测油箱,水箱的液面而开发的液面开关
|
特长
* 关于M12连接器,请另外咨询。 |
型号
|
||||||||||||||||
![]() |
产品名称 | 液面开关 | ||||||||||||||
![]() |
检测液面(L)* |
min. 80mm~max. 500mm(1mm单位) 设定精度 ±3mm |
||||||||||||||
![]() |
接点形式 |
|
||||||||||||||
![]() |
规格流体 |
无标记 : 油用(标准规格) W : 水用(选择) |
||||||||||||||
![]() |
型号 |
11 : 标准规格(DC24V) 51 : 标准规格(AC100V) |
||||||||||||||
* 検知液体比重 1.0 の値です。
规格
| DC 24V 规格 | AC 100V 规格 | ||||
| 标准规格(油用) | 选择(水用) | 标准规格(油用) | 选择(水用) | ||
| 接点容量 | 1.2 VA | 2 VA | |||
| 接点电阻 | 1Ω以下 | ||||
| 最大使用电压 | DC 24V | AC 100V / 110V | |||
| 最大使用电流 | 0.05A DC | 0.02A DC | |||
| 微小电流负荷 | 5mA | ||||
| 绝缘电阻 | DC500V兆在50MΩ以上 | ||||
| 耐电压 | AC-1000V 1分钟 | ||||
| 周围温度 | -10℃~+80℃ | ||||
| 浮标比重 | 0.47±0.05 | 0.7±0.05 | 0.47±0.05 | 0.7±0.05 | |
| ød | 26.5 | 28 | 26.5 | 28 | |
| (b) | (26.8) | (26.5) | (26.8) | (26.5) | |
| 净重 | 无管道的话为 200g | ||||
| 标准附件 |
|
||||
使用注意事项
- 在产生磁力的场所附近有可能发生误动作。

Drawing Data download
| 压产名称 | 型号 | 即可下载 |
|---|---|---|
| 液面开关 | LSN | |
| 液面开关 (不锈钢制) | LSN-31 | |
| 液面开关用凸缘 (不锈钢制也同样) | LTF-52S/LTF-52S-31 |
* Please confirm "Terms of Use" about the use of PDF data.





O Ring 1pcs(JIS B 2401 1A P-38)
带六角孔螺栓(M4×16)2pcs