- 测量仪器
- 压力计
- 隔膜式压力计
- SPG
最适合用于测定腐蚀性流体的压力
|
特长
|
型号
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
机种 | 隔膜式压力计 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
形状 | A : 边缘型(标准) | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
牙口口径 |
G3/8 R3/8 |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
尺寸 | 100 : ø100mm | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
压力最高刻度 | 请看压力范围表 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
隔膜材质 |
S : SUS316(标准) T : 特氟纶(特殊规格) |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
最高刻度 |
无记号 : 非可扫式 K : 可扫式 |
||||||||||||||||||||||||||
规 格
| 形状 | A形 | ||
| 压力计精度 | ±1.6%/F.S以内(20℃±10℃) | ||
| 封入液体 | 硅油(-30~80℃) | ||
| 净重 * | G3/8 | 非可扫型 | 1650g |
| 可扫型 | 1700g | ||
| R3/8 | 非可扫型 | 1750g | |
| 可扫型 | 1800g | ||
* 隔膜材质共同
压力范围表
| 1 | 0~1.0MPa |
| 2.5 | 0~2.5MPa |
| 4 | 0~4MPa |
| 6 | 0~6MPa |
| 10 | 0~10MPa |
| 16 | 0~16MPa |
| 25 | 0~25MPa |
| 40 | 0~40MPa |
选定隔膜
| 用途 | 测定流体 | 隔膜材质 |
| 腐蚀性强的测定流体 | 气体,氯,其它 | 特氟纶 |
| 高粘度的测定流体 | 树脂,油脂,其它 | SUS |
| 容易凝固的测定流体 | 树脂,焦油,其它 | SUS |
| 含有固体的测定流体 | 搅拌好的混凝土、泥水、其它 | SUS |
Drawing Data download
| 压产名称 | 型号 | 即可下载 |
|---|---|---|
| 甘油压力计 ø39 | OPG-DT-39-S | |
| 甘油压力计 ø60 A型 G1/4 | OPG-AT-G-60 | |
| 甘油压力计 ø60 A型 G1/4 (SUS type) | OSG-AT-G-60 | |
| 甘油压力计 ø60 A型 R1/4 | OPG-AT-R-60 | |
| 甘油压力计 ø60 A型 R1/4 (SUS type) | OSG-AT-R-60 | |
| 甘油压力计 ø60 B型 | OPG-BT-G-60 | |
| 甘油压力计 ø60 D型 | OPG-DT-G-60-B | |
| 甘油压力计 ø75 A型 | OPG-AT-G-75 | |
| 甘油压力计 ø75 B型 | OPG-BT-G-75 | |
| 甘油压力计 ø75 D型 | OPG-DU-G-75 | |
| 甘油压力计 ø100 A型 | OPG-AS-G-100 | |
| 甘油压力计 ø100 B型 | OPG-BS-G-100 | |
| 甘油压力计 ø100 D型 | OPG-DS-G-100 | |
| 带接触接点压力计 ø75 A型 | CEPG-AU-G-75 | |
| 带接触接点压力计 ø75 B型 | CEPG-BU-G-75 | |
| 带接触接点压力计 ø75 D型 | CEPG-DU-G-75 | |
| 带接触接点压力计 ø100 A型 | CEPG-AU-G-100 | |
| 带接触接点压力计 ø100 B型 | CEPG-BU-G-100 | |
| 带接触接点压力计 ø100 D型 | CEPG-DU-G-100 | |
| 带微型接点压力计 ø100 B型 | MEPG-BU-G-100 | |
| 带微型接点压力计 ø100 D型 | MEPG-DU-G-100 | |
| 隔膜式压力计 ø100 G3/8 | SPG-A-R-100-S | |
| 隔膜式压力计 ø100 G3/8 (可扫型) | SPG-A-R-100-S-K | |
| 隔膜式压力计 ø100 R3/8 | SPG-A-R3/8-100-S | |
| 隔膜式压力计 ø100 R3/8 (可扫型) | SPG-A-R3/8-100-S-K |
* Please confirm "Terms of Use" about the use of PDF data.






