- 测量仪器
- 温度计
- 蒸气压式隔测指示温度计
- BN/DN
用于正确地测定温度
|
特长
带保护管 |
型号
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
机种 |
BN : 挂壁型 DN : 装入型 |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
尺寸 |
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
案例形状(ジンカート加工) |
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
温度最高刻度 |
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
导线长度 | 标准长度 2m | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
牙口口径 | R1/2 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
保护管 |
无记号 : ø8x100mm 黄铜(标准) U : 带保护管 ø11x110mm(材质 : SUS304) |
||||||||||||||||||||||||||
寸法表
| 形状 | 尺寸 | A | B | B1 | C | D | E | D1 | 净重 |
| BN | 60 | 69 | (34) | - | 89 | 78 | 4.5 | - | 620g |
| 75 | 85 | (34) | - | 105 | 95 | 4.5 | - | 630g | |
| 100 | 110 | (36) | - | 136 | 122 | 5.5 | - | 850g | |
| DN | 60 | 69 | 15 | 19 | 89 | 78 | 4.5 | 65 | 620g |
| 75 | 85 | 14 | 20 | 105 | 95 | 4.5 | 80 | 630g | |
| 100 | 110 | 15 | 21 | 136 | 122 | 5.5 | 106 | 850g |
Drawing Data download
| 压产名称 | 型号 | 即可下载 |
|---|---|---|
| 双金属温度计 ø60 | RBT-WT-60 | |
| 双金属温度计 ø60 带保护管 | RBT-WT-60-W | |
| 双金属温度计 ø75 | NBT-WT-75 | |
| 双金属温度计 ø75 带保护管 | NBT-WT-75-W | |
| 双金属温度计 ø100 | NBT-WT-100 | |
| 双金属温度计 ø100 带保护管 | NBT-WT-100-W | |
| 挂壁型 蒸气压式隔测指示温度计 ø60,75,100 | BN-60,75,100 | |
| 装入型 蒸气压式隔测指示温度计 ø60,75,100 | DN-60,75,100 |
* Please confirm "Terms of Use" about the use of PDF data.






