- 水压附件
- 接头,调节器
用于防止压力计的脉冲压力!
|
特长
|
规格
| 最高使用压力 | 35MPa |
| 耐压 | 63MPa |
| 材质 | SUS |
| 适用流体 | 清水(一般石油类作动油,水-乙二醇类作动油) |
| O型密封圈材质 | NBR |
型号表
| 型号 | G・D | R・D | ℓ1 | ℓ2 | ℓ3 | ℓ4 | L | 建议拧紧 扭矩 |
密封圈 材质 |
密封圈尺寸 (外径x内径x厚度) |
净重 |
| SAD-5T | G1/4 | R1/4 | 14 | 14 | 26 | 26 | 52 | 40N・m | PTFE | 11x5.5x3 | 210g |
| SAD-6T | G3/8 | R3/8 | 16 | 16 | 28 | 28 | 56 | 50N・m | 14.5x5.5x3 | 220g |
Drawing Data download
| 压产名称 | 型号 | 即可下载 |
|---|---|---|
| 压力计用接头 | AJ-102,103,302,303 | |
| 压力计用接头 (不锈钢制) | AJ-105,106,305,306 | |
| 低压用调节器 | SA-100-2,3 | |
| 低压用调节器 (不锈钢制) | SA-100-5,6 | |
| 高压用调节器 | SAH-100-2,3 | |
| 高压用调节器 (不锈钢制) | SAH-100-5,6 | |
| 甘油压力计用调节器 | SAD-2,3T | |
| 甘油压力计用调节器 (不锈钢制) | SAD-5T,6T | |
| 压力开关用调节器 | PSD-2,3 | |
| 压力开关用调节器 (不锈钢制) | PSD-5,6 |
* Please confirm "Terms of Use" about the use of PDF data.