- 水压附件
- 压力计
全部机种采用 SI 单位表示! 标准装备安全标记!
发行关于压力计的各种证明(跟踪体系图,合格证,检查成绩单,构成证明)。请洽询。 |
特长
|
型号
|
||||||||||||||||||||||
![]() |
机种 | 甘油压力计 不锈钢制 | ||||||||||||||||||||
![]() |
形状 | A : 无边缘形 | ||||||||||||||||||||
![]() |
根茎形状 | T : 四角 | ||||||||||||||||||||
![]() |
牙口 |
G1/4 R1/4 |
||||||||||||||||||||
![]() |
尺寸 | 60 : ø60mm | ||||||||||||||||||||
![]() |
压力范围(最高刻度) | 请看压力范围表。 | ||||||||||||||||||||
规格
| 适用流体 | 清水(一般石油类作动油,磷酸脂类作动油) | |
| 精度 | ±1.6%/F.S | |
| 使用温度范围 | -5~40℃ | |
| 指示误差 | ±0.3%/10℃ | |
| 封入液体 | 甘油水溶液 | |
| 容许振动范围 | 0~7G | |
| 特殊规格 |
|
压力范围表
| 压力范围 | ø60 G1/4 | ø60 R1/4 |
| 1MPa | ○ | ○ |
| 1.6MPa | ○ | ○ |
| 2.5MPa | ○ | ○ |
| 4MPa | ○ | ○ |
| 6MPa | ○ | ○ |
| 10MPa | ○ | ○ |
| 16MPa | ○ | ○ |
| 25MPa | ○ | |
| 40MPa | ○ |
安全标记的使用方法
使用注意事项
- 根据形状,尺寸,压力范围的组合,有些机种不能制作或者需要订货生产(交货期20~40天),请洽询。
- 请垂直地安装甘油压力计。采取垂直以外的安装形态的话,会有指示精度失调,封入的甘油溶液泄漏的可能性。
- 不能制作手写的特殊刻度版的甘油压力计。
- 压力最高刻度在1MPa以下的甘油压力计,请剪下安全盖的前端后使用。

1MPa以下的甘油压力计由于波尔洞管的力矩弱,所以压力计壳内的温度变化(内压变化)会影响指示精度。通过剪断安全盖的突出部分,内压与大气压均衡,从而保持精度。但是,必须将安全盖朝上地使用剪断了安全盖的1MPa以下的甘油压力计。
Drawing data download
| Product name | Type No. | Download |
|---|---|---|
| Glycerin pressure gauge ø39 | OPG-DT-39-S | |
| Glycerin pressure gauge ø60, type A, G1/4 | OPG-AT-G-60 | |
| Glycerin pressure gauge ø60, type A, G1/4 (stainless steel type) | OSG-AT-G-60 | |
| Glycerin pressure gauge ø60, type A, R1/4 | OPG-AT-R-60 | |
| Glycerin pressure gauge ø60, type A, R1/4 (stainless steel type) | OSG-AT-R-60 | |
| Glycerin pressure gauge ø60, type B | OPG-BT-G-60 | |
| Glycerin pressure gauge ø60, type D | OPG-DT-G-60-B | |
| Glycerin pressure gauge ø75, type A | OPG-AT-G-75 | |
| Glycerin pressure gauge ø75, type B | OPG-BT-G-75 | |
| Glycerin pressure gauge ø75, type D | OPG-DU-G-75 | |
| Glycerin pressure gauge ø100, type A | OPG-AS-G-100 | |
| Glycerin pressure gauge ø100, type B | OPG-BS-G-100 | |
| Glycerin pressure gauge ø100, type D | OPG-DS-G-100 | |
| Pressure gauge with contact, ø75, type A | CEPG-AU-G-75 | |
| Pressure gauge with contact, ø75, type B | CEPG-BU-G-75 | |
| Pressure gauge with contact, ø75, type D | CEPG-DU-G-75 | |
| Pressure gauge with contact, ø100, type A | CEPG-AU-G-100 | |
| Pressure gauge with contact, ø100, type B | CEPG-BU-G-100 | |
| Pressure gauge with contact, ø100, type D | CEPG-DU-G-100 | |
| Pressure gauge with micro-contact, ø100, type B | MEPG-BU-G-100 | |
| Pressure gauge with micro-contact, ø100, type D | MEPG-DU-G-100 | |
| Diaphragm type pressure gauge G3/8 | SPG-A-R-100-S | |
| Diaphragm type pressure gauge G3/8, (sweep type) | SPG-A-R-100-S-K | |
| Diaphragm type pressure gauge R3/8 | SPG-A-R3/8-100-S | |
| Diaphragm type pressure gauge R3/8, (sweep type) | SPG-A-R3/8-100-S-K |
* Please confirm "Terms of Use" about the use of PDF data.






彩色表示(请洽谈)
寒冷地区规格(使用温度范围-15~60℃,封入硅油)