압력계 지침에 접점기능 부가
|
특징
- 압력지시의 읽기와 상하한 접점신호 설정이 가능합니다.
- 접점신호는 AC100V 0.5A 입니다. 경보 부저램프 점등 등에 사용해 주십시오.
- 압력계 지침에 접점이 붙어 있으므로 압력지시값과 접점설정압력이 정확하게 작동합니다.
- 접점형식은 상한, 하한, 상하한 설정의 3형식이 있습니다. 접점형식은 재편성도 가능하므로 별도로 상담해 주십시오.
|
사양
| 형상 |
ø75 AU형 |
ø75 BU형 |
ø75 DU형 |
ø100 AU형 |
ø100 BU형 |
ø100 DU형 |
| 접점용량 |
AC100V 0.5A |
| 정밀도 |
지시 |
±1.6%/F.S이내 |
| 설정 |
±2.0%/F.S이내 |
| 재현성 |
±1.0%/F.S이내 |
| 접단차 |
±2.0%/F.S이내 |
| 질량 |
380g |
420g |
320g |
670g |
730g |
710g |
압력렌지표
| 1 |
0~1.0MPa |
| 2.5 |
0~2.5MPa |
| 4 |
0~4MPa |
| 6 |
0~6MPa |
| 10 |
0~10MPa |
| 16 |
0~16MPa |
| 25 |
0~25MPa |
| 40 |
0~40MPa |
사용상의 주
- 기계적 진동이 있는 장소에서 사용하는 것은 접점신호가 오작동하는 원인이 되므로 사용하지 마십시오.
- 측정유체에 맥동압력이 있는 경우는 댐퍼나 게이지밸브 등을 설치해 주십시오.
Drawing data download
| 상품명 | 형 호 | 다운 |
| 글리세린 압력계 ø39 | OPG-DT-39-S | PDF |
| 글리세린 압력계 ø60 A형 G1/4 | OPG-AT-G-60 | PDF |
| 글리세린 압력계 ø60 A형 G1/4 (SUS type) | OSG-AT-G-60 | PDF |
| 글리세린 압력계 ø60 A형 R1/4 | OPG-AT-R-60 | PDF |
| 글리세린 압력계 ø60 A형 R1/4(SUS type) | OSG-AT-R-60 | PDF |
| 글리세린 압력계 ø60 B型 | OPG-BT-G-60 | PDF |
| 글리세린 압력계 ø60 D형 | OPG-DT-G-60-B | PDF |
| 글리세린 압력계 ø75 A형 | OPG-AT-G-75 | PDF |
| 글리세린 압력계 ø75 B형 | OPG-BT-G-75 | PDF |
| 글리세린 압력계 ø75 D형 | OPG-DU-G-75 | PDF |
| 글리세린 압력계 ø100 A형 | OPG-AS-G-100 | PDF |
| 글리세린 압력계 ø100 B형 | OPG-BS-G-100 | PDF |
| 글리세린 압력계 ø100 D형 | OPG-DS-G-100 | PDF |
| 콘택트 접점식 압력계 ø75 A형 | CEPG-AU-G-75 | PDF |
| 콘택트 접점식 압력계 ø75 B형 | CEPG-BU-G-75 | PDF |
| 콘택트 접점식 압력계 ø75 D형 | CEPG-DU-G-75 | PDF |
| 콘택트 접점식 압력계 ø100 A형 | CEPG-AU-G-100 | PDF |
| 콘택트 접점식 압력계 ø100 B형 | CEPG-BU-G-100 | PDF |
| 콘택트 접점식 압력계 ø100 D형 | CEPG-DU-G-100 | PDF |
| 마이크로 접점식 압력계 ø100 B형 | MEPG-BU-G-100 | PDF |
| 마이크로 접점식 압력계 ø100 D형 | MEPG-DU-G-100 | PDF |
| 격막식 압력계 ø100 G3/8 | SPG-A-R-100-S | PDF |
| 격막식 압력계 ø100 G3/8 (소제가능) | SPG-A-R-100-S-K | PDF |
| 격막식 압력계 ø100 R3/8 | SPG-A-R3/8-100-S | PDF |
| 격막식 압력계 ø100 R3/8 (소제가능) | SPG-A-R3/8-100-S-K | PDF |
* Please confirm "Terms of Use" about the use of PDF data.