- 계측
- 온도계
- 증기압식 격측지시온도계
- BN/DN
정확한 온도측정에
|
특징
보호관 부착 |
형식
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
기종 |
BN : 벽걸이형 DN : 매입형 |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
크기 |
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
케이스 형태 (ジンカート処理) |
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
온도최고눈금 |
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
리드선 길이 | 표준길이 2m | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
나사 구경 | R1/2 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
보호관 |
무기호 : ø8x100mm 고급장교 (표준) U : 보호관 부착 ø11x110mm (재질 : SUS304) |
||||||||||||||||||||||||||
치수표
| 형상 | 크기 | A | B | B1 | C | D | E | D1 | 질량 |
| BN | 60 | 69 | (34) | - | 89 | 78 | 4.5 | - | 620g |
| 75 | 85 | (34) | - | 105 | 95 | 4.5 | - | 630g | |
| 100 | 110 | (36) | - | 136 | 122 | 5.5 | - | 850g | |
| DN | 60 | 69 | 15 | 19 | 89 | 78 | 4.5 | 65 | 620g |
| 75 | 85 | 14 | 20 | 105 | 95 | 4.5 | 80 | 630g | |
| 100 | 110 | 15 | 21 | 136 | 122 | 5.5 | 106 | 850g |
Drawing data download
| 상품명 | 형 호 | 다운 |
|---|---|---|
| 바이메탈 온도계 ø60 | RBT-WT-60 | |
| 바이메탈 온도계 ø60 보호관부착 | RBT-WT-60-W | |
| 바이메탈 온도계 ø75 | NBT-WT-75 | |
| 바이메탈 온도계 ø75 보호관부착 | NBT-WT-75-W | |
| 바이메탈 온도계 ø100 | NBT-WT-100 | |
| 바이메탈 온도계 ø100 보호관부착付 | NBT-WT-100-W | |
| 벽걸이형 증기압식격측지시온도계 ø60,75,100 | BN-60,75,100 | |
| 매입형 증기압식격측지시온도계 ø60,75,100 | DN-60,75,100 |
* Please confirm "Terms of Use" about the use of PDF data.






