- 수압액세서리
- 조인트 댐퍼
밸브와 압력계의 접속에!
|
|
사양
| 최고사용압력 | 35MPa |
| 내압 | 63MPa |
| 재질 | SUS |
| 적용유체 | 청수 (일반 석유계 작동유, 물—글리콜계 작동유) |
형식 표
| 형식 | G・D | R・D | ℓ1 | ℓ2 | ℓ3 | L | Hex | 추천조임토크 | 패킹재질 | 패킹치수 (외경x내경x두께) |
질량 |
| AJ-105 | G1/4 | R1/4 | 14 | 14 | 19 | 33 | 19 | 40N・m | PTFE | 11x5.5x3 | 40g |
| AJ-106 | G3/8 | 14 | 16 | 21 | 35 | 24 | 50N・m | 14.5x5.5x3 | 60g | ||
| AJ-305 | G1/4 | R3/8 | 16 | 14 | 19 | 35 | 24 | 40N・m | 11x5.5x3 | 40g | |
| AJ-306 | G3/8 | 16 | 16 | 21 | 37 | 24 | 50N・m | 14.5x5.5x3 | 60g |
Drawing data download
| 상품명 | 형 호 | 다운 |
|---|---|---|
| 압력계용 조인트 | AJ-102,103,302,303 | |
| 압력계용 조인트 (스테인리스 사양) | AJ-105,106,305,306 | |
| 저압용 댐퍼 | SA-100-2,3 | |
| 저압용 댐퍼 (스테인리스 사양) | SA-100-5,6 | |
| 고압용 댐퍼 | SAH-100-2,3 | |
| 고압용 댐퍼 (스테인리스 사양) | SAH-100-5,6 | |
| 글리세린 압력계용 댐퍼 | SAD-2,3T | |
| 고압용 댐퍼 (스테인리스 사양) | SAD-5T,6T | |
| 압력 스위치용 댐퍼 | PSD-2,3 | |
| 압력 스위치용 댐퍼 (스테인리스 사양) | PSD-5,6 |
* Please confirm "Terms of Use" about the use of PDF data.