- 油圧アクセサリー
- ジョイントダンパー
圧力スイッチのダンパー。油圧脈動を吸収!圧力計にも使用できます。
|
特長
|
仕様
| 最高使用圧力 | 35MPa |
| 耐圧 | 63MPa |
| 材質 | C3604 |
形式表
| 形式 | R・D | 推奨締付トルク | ℓ | 適用流体 | 質量 |
| PSD-2 | R1/4 | 25N・m | 14 | 一般石油系作動油 | 230g |
| PSD-3 | R3/8 | 45N・m | 16 | ||
| F-PSD-2 | R1/4 | 25N・m | 14 | りん酸エステル系作動油 | |
| F-PSD-3 | R3/8 | 45N・m | 16 | ||
| W-PSD-2 | R1/4 | 25N・m | 14 | 水-グリコール系作動油、 空気 |
|
| W-PSD-3 | R3/8 | 45N・m | 16 |
ダンパー効果試験
図面データ ダウンロード
| 製品名 | 型番 | ダウンロード |
|---|---|---|
| 圧力計用ジョイント | AJ-102,103,302,303 | |
| 圧力計用ジョイント (ステンレス仕様) | AJ-105,106,305,306 | |
| 低圧用ダンパー | SA-100-2,3 | |
| 低圧用ダンパー(ステンレス仕様) | SA-100-5,6 | |
| 高圧用ダンパー | SAH-100-2,3 | |
| 高圧用ダンパー(ステンレス仕様) | SAH-100-5,6 | |
| グリセリン圧力計用ダンパー | SAD-2,3T | |
| グリセリン圧力計用ダンパー(ステンレス仕様) | SAD-5T,6T | |
| 圧力スイッチ用ダンパー | PSD-2,3 | |
| 圧力スイッチ用ダンパー(ステンレス仕様) | PSD-5,6 |
* 図面データの使用について、詳しくは「利用規約」をご確認ください。