- 計測機器
- フローセンサー
- デジタルフローセンサー
- DFS
フロースイッチ・フローサイト・フローメーターの1台3役!
|
特長
|
形式
|
||||||||||||||||
![]() |
機種 | デジタルフローセンサー | ||||||||||||||
![]() |
ねじ口径(両端とも) |
1 : Rc1/8 2 : Rc1/4 3 : Rc3/8 6 : Rc3/4 8 : Rc1 |
||||||||||||||
![]() |
使用流体 |
O : 一般石油系作動油、潤滑油(DFS-1の場合はOタイプのみ製作) W : 清水、水溶性クーラント液 |
||||||||||||||
![]() |
特殊品表示 | 内容はお問い合わせください | ||||||||||||||
使用例
- 各種工作機械、印刷機械、プレス機械、減速機等の主軸、各軸受の潤滑油流量管理による焼き付き防止!
- 各種工作機械のクーラント液流量管理による工具破損、火災発生防止!
- フィルターの目詰まり検知用
- 冷却水の流量管理
仕様
● 本体及び全体仕様| 形式 | DFS-1 | DFS-2 | DFS-3 | DFS-6 | DFS-8 |
| 接続口径 | Rc1/8 | Rc1/4 | Rc3/8 | Rc3/4 | Rc1 |
| 最大流量 | 1 ℓ/min | 10 ℓ/min | 20 ℓ/min | 50 ℓ/min | 100 ℓ/min |
| 使用流量範囲 | 0.2∼1 ℓ/min | 1∼10 ℓ/min | 2∼20 ℓ/min | 5∼50 ℓ/min | 10∼100 ℓ/min |
| 最高使用圧力 | 3MPa |
3MPa(PC/金属製キャップ) 25MPa(金属製キャップ) |
|||
| 流体目視機能の 有無 |
あり |
あり / (PC/金属製キャップ)装着時のみ流体目視可 なし / (金属製キャップ)装着時 ※1 |
|||
| 精度 (全流量範囲) |
±0.1 ℓ/min | ±0.5 ℓ/min | ±1.0 ℓ/min | ±2.5 ℓ/min | ±5.0 ℓ/min |
| 使用流体 ※2 | 一般石油系作動油、潤滑油 | 一般石油系作動油、潤滑油 清水、水溶性クーラント液 |
|||
| 圧力損失 ※3 | 0.03MPa以下 | 0.025MPa以下 | |||
| 使用温度範囲 | 0~80℃(周囲温度は0~50℃) | ||||
| 本体部材質 | C3604(Ni メッキ), Nd-Fe-B, POM, PC, NBR (DFS-1のみC3604→SUS304) | ||||
● アンプ部仕様
| 形式 | DFS-1 | DFS-2 | DFS-3 | DFS-6 | DFS-8 |
| 電源 | DC12~24V(許容電圧変動 ±10%) | ||||
| 最大消費電流 | max 100mA | ||||
| 出力 | NPNオープンコレクタ/PNPオープンコレクタ(任意に変更可能。出荷時はNPN) 最大負荷電流100mA |
||||
| 接続 | M12X1-4Pコネクタ(DC用) | ||||
| 保護構造 | IP67 相当 | ||||
| 材質 | ABS、NBR、PC、ポリエステル | ||||
| ネジ部出荷時 密閉方法 |
ポリ袋 | プラスチック製ダストキャップ装着 | |||
| 出力状態 ※4 |
設定流量以上の場合は:LED(緑)ランプ点灯/ LED(赤)ランプ消灯 設定流量以下の場合は:LED(緑)ランプ消灯/ LED(赤)ランプ点灯 |
||||
| コネクタ ※5 | ![]() |
||||
| ※1: | 金属製キャップ(高圧用)装着時は流体目視出来ません。 |
| ※2: | 使用流体により、出荷時の調整が異なります。発注時にご指定ください。 |
| ※3: | 最大流量時、32cSt時の値を示します。 |
| ※4: | 表示は設定により非表示にすることが可能です。 |
| ※5: | 警報流量は任意に設定可能です。設定方法については、取り扱い説明書をご確認ください。 |
| ※6: | センサケーブルの単品販売を致します。詳細については、別途お問い合わせください。 |
作動原理

デジタルフローセンサーの検出部は、流体の流路中に設けた「ロータ(タービン翼)」が、流体の流量に対して回転することを利用しています。
計測部はこのロータの外周に取り付けられた「永久磁石」の回転数を、外部に設けた磁気センサにより検知するものです。出力部はNPN出力とPNP出力を任意に変更可能です。
デジタルフローセンサー選定表
使用上のご注意
※クーラント液に切粉等が多く含まれている汎用NC旋盤、研削盤へのご検討の場合は、弊社営業担当者へお問い合わせください。 |
|
図面データ ダウンロード
| 製品名 | 型番 | ダウンロード |
|---|---|---|
| 油用 0.2~1ℓ/min | DFS-1-O | |
| 油用 1~10ℓ/min | DFS-2-O | |
| 水・水溶性クーラント用 1~10ℓ/min | DFS-2-W | |
| 油用 2~20ℓ/min | DFS-3-O | |
| 水・水溶性クーラント用 2~20ℓ/min | DFS-3-W | |
| 油用 5~50ℓ/min | DFS-6-O | |
| 水・水溶性クーラント用 5~50ℓ/min | DFS-6-W | |
| 油用 10〜100ℓ/min | DFS-8-O | |
| 水・水溶性クーラント用 10〜100ℓ/min | DFS-8-W |
* 図面データの使用について、詳しくは「利用規約」をご確認ください。




