圧力計指針に接点機能が付加!
|
特長
- 圧力指示の読み取りと上下限接点信号の設定が可能です。
- 接点信号は AC100V 0.5A です。警報ブザーやランプ点灯などにご使用ください。
- 圧力計指針に接点が付いていますので、圧力指示値と接点設定圧力とが正確に作動します。
- 接点形式は上限、下限、上下限設定の 3 形式があります。接点形式は組み替えも可能ですので別途ご相談ください。
|
仕様
| 形状 |
ø75 AU形 |
ø75 BU形 |
ø75 DU形 |
ø100 AU形 |
ø100 BU形 |
ø100 DU形 |
| 接点容量 |
AC100V 0.5A |
| 精度 |
指示 |
±1.6%/F.S以内 |
| 設定 |
±2.0%/F.S以内 |
| 再現性 |
±1.0%/F.S以内 |
| 接断差 |
±2.0%/F.S以内 |
| 質量 |
380g |
420g |
320g |
670g |
730g |
710g |
圧力レンジ表
| 1 |
0~1.0MPa |
| 2.5 |
0~2.5MPa |
| 4 |
0~4MPa |
| 6 |
0~6MPa |
| 10 |
0~10MPa |
| 16 |
0~16MPa |
| 25 |
0~25MPa |
| 40 |
0~40MPa |
使用上のご注意
- 機械的振動のある場所での使用は、接点信号の誤作動の原因になりますので、使用しないでください。
- 測定流体に脈動圧力がある場合は、ダンパーやゲージバルブなどを取り付けてください。
図面データ ダウンロード
| 製品名 | 型番 | ダウンロード |
| グリセリン圧力計 ø39 | OPG-DT-39-S | PDF |
| グリセリン圧力計 ø60 A形 G1/4 | OPG-AT-G-60 | PDF |
| グリセリン圧力計 ø60 A形 G1/4 (ステンレス仕様) | OSG-AT-G-60 | PDF |
| グリセリン圧力計 ø60 A形 R1/4 | OPG-AT-R-60 | PDF |
| グリセリン圧力計 ø60 A形 G1/4 (ステンレス仕様) | OSG-AT-R-60 | PDF |
| グリセリン圧力計 ø60 B形 | OPG-BT-G-60 | PDF |
| グリセリン圧力計 ø60 D形 | OPG-DT-G-60-B | PDF |
| グリセリン圧力計 ø75 A形 | OPG-AT-G-75 | PDF |
| グリセリン圧力計 ø75 B形 | OPG-BT-G-75 | PDF |
| グリセリン圧力計 ø75 D形 | OPG-DU-G-75 | PDF |
| グリセリン圧力計 ø100 A形 | OPG-AS-G-100 | PDF |
| グリセリン圧力計 ø100 B形 | OPG-BS-G-100 | PDF |
| グリセリン圧力計 ø100 D形 | OPG-DS-G-100 | PDF |
| コンタクト接点付圧力計 ø75 A型 | CEPG-AU-G-75 | PDF |
| コンタクト接点付圧力計 ø75 B型 | CEPG-BU-G-75 | PDF |
| コンタクト接点付圧力計 ø75 D型 | CEPG-DU-G-75 | PDF |
| コンタクト接点付圧力計 ø100 A型 | CEPG-AU-G-100 | PDF |
| コンタクト接点付圧力計 ø100 B型 | CEPG-BU-G-100 | PDF |
| コンタクト接点付圧力計 ø100 D型 | CEPG-DU-G-100 | PDF |
| マイクロ接点付圧力計 ø100 B型 | MEPG-BU-G-100 | PDF |
| マイクロ接点付圧力計 ø100 D型 | MEPG-DU-G-100 | PDF |
| 隔膜式圧力計 ø100 G3/8 | SPG-A-R-100-S | PDF |
| 隔膜式圧力計 ø100 G3/8 (可掃式) | SPG-A-R-100-S-K | PDF |
| 隔膜式圧力計 ø100 R3/8 | SPG-A-R3/8-100-S | PDF |
| 隔膜式圧力計 ø100 R3/8 (可掃式) | SPG-A-R3/8-100-S-K | PDF |
* 図面データの使用について、詳しくは「利用規約」をご確認ください。