- 計測機器
- 圧力スイッチ
- 圧力スイッチ
- BP-F8
高精度・高耐久性!
|
特長
マイクロスイッチ定格 |
形式
|
||||||||||||||||||||||
![]() |
機種 | 圧力スイッチ(ブルドン管式) | ||||||||||||||||||||
![]() |
圧力設定範囲 | 圧力目盛範囲(MPa) | ディファレンシャル設置範囲(MPa) | |||||||||||||||||||
|
0.004~0.006 0.049~0.127 0.343~0.980 0.588~1.765 0.980~2.942 1.569~4.903 2.450~7.845 | |||||||||||||||||||||
仕様
| 使用流体 | 石油系作動油・空気・蒸気・水 |
| 圧力目盛範囲 | 0~50MPa |
| 圧力設定範囲 | 上限設定 0.01~50MPa 下限設定 0.005~48MPa |
| 接続口径 | 標準 オスG1/2 または メスRc1/4 |
| 設定精度 | 設定範囲最大値(フルスケール)の±2.0% 以内 |
| 許容周囲温度 | -20~60℃ |
| 許容流体温度 | -20~70℃ |
| 許容内圧脈動 | 差動巾(ディファレンシャル)の約 50% 以内 |
| 許容振動範囲 | 上下2G 前後2G 左右0.8G |
| 電気的寿命 | 100万回以上 |
| 機械的寿命 | 100万回以上 |
| 質量 | 1600g |
図面データ ダウンロード
| 製品名 | 型番 | ダウンロード |
|---|---|---|
| デジタル圧力スイッチ 1.0MPa | DPS-1.0 | |
| デジタル圧力スイッチ 2.5MPa | DPS-2.5 | |
| デジタル圧力スイッチ 10MPa | DPS-10 | |
| デジタル圧力スイッチ 16MPa | DPS-16 | |
| 高圧圧力スイッチ 6~40MPa | CE-6,16,25,40 | |
| 高圧圧力スイッチ 60MPa, 80MPa | CE-60,80 | |
| 圧力スイッチ 0.1~5MPa | BP-F8-1A~50C | |
| 圧力スイッチ 10~500MPa | BP-F8-100C~500C |
* 図面データの使用について、詳しくは「利用規約」をご確認ください。

