- 計測機器
- 圧力スイッチ
- 高圧圧力スイッチ
- CE
小型・軽量・コンパクトな圧力スイッチ!
|
特長
|
形式
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
機種 | 高圧圧力スイッチ(ピストン式) | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
圧力設定範囲 |
|
||||||||||||||||||||||||
仕様
| 形式 | CE6 | CE16 | CE25 | CE40 | CE60 | CE80 |
| 使用流体 | ISO VG32 または 46 相当の清浄な石油系作動油(不燃性流体の場合はお問合せください) | |||||
| 繰り返し精度 | ±2.0% F.S | |||||
| 耐圧 | 50MPa | 80MPa | 120MPa | |||
| 周囲温度 | -20~80℃ | |||||
| 機械的寿命 | 1,000万回以上 | |||||
| 電気的寿命 | 200万回以上 | |||||
| 最高使用頻度 | 60回/分(電気的) | |||||
| 電気定格 |
250VAC 3A 125VAC 5A |
|||||
| 電線グランド口径 | G1/2 | |||||
| 質量 | 550g | 590g | ||||
図面データ ダウンロード
| 製品名 | 型番 | ダウンロード |
|---|---|---|
| 高圧圧力スイッチ 6~40MPa | CE-6,16,25,40 | |
| 高圧圧力スイッチ 60MPa, 80MPa | CE-60,80 | |
| 圧力スイッチ 0.1~5MPa | BP-F8-1A~50C | |
| 圧力スイッチ 10~500MPa | BP-F8-100C~500C |
* 図面データの使用について、詳しくは「利用規約」をご確認ください。

