- 水圧アクセサリー
- ゲージバルブ
微調整が可能な小流量絞り弁としても使用できます!
|
特長
|
形式
| 形式 | 接続ねじ口径 | 適用流体 | 質量 |
| SAN-100-5 | Rc1/4 | 清水、一般石油系作動油、水-グリコール系作動油 | 320g |
| SAN-100-6 | Rc3/8 |
仕様
| 最高使用圧力 | 35MPa |
| 耐圧 | 63MPa |
| 本体材質 | SUS製 |
| 接続形式 | インライン形 |
| 適用圧力計 | A形・B形圧力計 |
| Oリング材質 | NBR |
図面データ ダウンロード
| 製品名 | 型番 | ダウンロード |
|---|---|---|
| ゲージバルブ | SAN-100-2,3 | |
| ゲージバルブ (ステンレス仕様) | SAN-100-5,6 | |
| パネル取付型ゲージバルブ | SAN-100N-2,3 | |
| ダンパー付ゲージバルブ | SAN-200N-2,3,4 | |
| ダンパー付ゲージバルブ (ステンレス仕様) | SAN-200N-5,6 | |
| ダンパー付ゲージバルブ | SAN-300N-3,4 | |
| ダンパー付ゲージバルブ (ステンレス仕様) | SAN-300N-6 | |
| パネル取付型ゲージバルブ | VA-100-2,3 | |
| パネル取付型ゲージバルブ | VA-100N | |
| パネル取付型ゲージバルブ | VA-100TA-2,3 | |
| ドレン付プッシュ式ゲージバルブ | PA-200N | |
| ドレン付ニードル式ゲージバルブ | CA-200N | |
| ドレン付ニードル式ゲージバルブ (ステンレス仕様) | CA-200N-5 |
* 図面データの使用について、詳しくは「利用規約」をご確認ください。