- 水圧アクセサリー
- ジョイントダンパー
バルブと圧力計の接続に!
|
|
仕様
| 最高使用圧力 | 35MPa |
| 耐圧 | 63MPa |
| 材質 | SUS |
| 適用流体 | 清水(一般石油系作動油、水-グリコール系作動油) |
形式表
| 形式 | G・D | R・D | ℓ1 | ℓ2 | ℓ3 | L | Hex | 推奨締付 トルク |
パッキン材質 | パッキン寸法 (外径x内径x厚さ) |
質量 |
| AJ-105 | G1/4 | R1/4 | 14 | 14 | 19 | 33 | 19 | 40N・m | PTFE | 11x5.5x3 | 40g |
| AJ-106 | G3/8 | 14 | 16 | 21 | 35 | 24 | 50N・m | 14.5x5.5x3 | 60g | ||
| AJ-305 | G1/4 | R3/8 | 16 | 14 | 19 | 35 | 24 | 40N・m | 11x5.5x3 | 40g | |
| AJ-306 | G3/8 | 16 | 16 | 21 | 37 | 24 | 50N・m | 14.5x5.5x3 | 60g |
図面データ ダウンロード
| 製品名 | 型番 | ダウンロード |
|---|---|---|
| 圧力計用ジョイント | AJ-102,103,302,303 | |
| 圧力計用ジョイント (ステンレス仕様) | AJ-105,106,305,306 | |
| 低圧用ダンパー | SA-100-2,3 | |
| 低圧用ダンパー(ステンレス仕様) | SA-100-5,6 | |
| 高圧用ダンパー | SAH-100-2,3 | |
| 高圧用ダンパー(ステンレス仕様) | SAH-100-5,6 | |
| グリセリン圧力計用ダンパー | SAD-2,3T | |
| グリセリン圧力計用ダンパー(ステンレス仕様) | SAD-5T,6T | |
| 圧力スイッチ用ダンパー | PSD-2,3 | |
| 圧力スイッチ用ダンパー(ステンレス仕様) | PSD-5,6 |
* 図面データの使用について、詳しくは「利用規約」をご確認ください。