- クーラントアクセサリー
- ユニバーサルノズル
- クーラント用ユニバーサルノズル
- UN
クーラント液の液ダレ防止!
![]() |
特長
|
チェック付の効果は下記動画にてご確認いただけます。
形式
|
||||||||||||
![]() |
機種 |
|
||||||||||
![]() |
接続ねじ口径 |
02 : R1/4(ユニバーサルノズル) 18 : M18 x 1.5(カートリッジユニバーサルノズル) |
||||||||||
![]() |
モデル No * |
ユニバーサルノズル
カートリッジユニバーサルノズル
|
* ノズル枝無しで 6mm 以外のノズル内径はご相談ください。
仕様
形式 | UN-02-6 | UNC-18-※-M1 | |
取付ねじ | R1/4 | M18 x 1.5 | |
取付部シール方式 | テーパーねじ方式 | 銅パッキン方式 | |
ノズル径 | 6mm | 4mm、6mm | |
ノズル旋回角度(α) | ±40℃ 枝付 : α=30° | ||
質量 | 150g | 60g | |
使用個所 | 天井シャワークーラントノズル等の取付方法や、取付スペースのあまり制約の無い個所に適しています。 | スピンドルフランジ取付面からの突出寸法を最小限(17.5mm)に抑えたカートリッジ形ノズルです。 | |
最高使用圧力 | 7MPa | ||
耐圧 | 11MPa | ||
クラッキング圧力 | 0.01MPa | ||
接液部 | 本体材質 | C3604(クロームメッキ) | |
チェック弁材質 | SUS630 | SUS303 | |
パッキン材質 | - | C1100 | |
パッキン寸法(内径x外径x厚さ) | - | 18 x 22 x 2 |
図面データ ダウンロード
製品名 | 型番 | ダウンロード |
---|---|---|
ユニバーサルノズル R1/4 | UN-02-6 | |
ユニバーサルノズル R1/4(パイプあり) | UN-02-6-10L | |
カートリッジ型ユニバーサルノズル | UNC-18-6-M1 | |
カートリッジ型ユニバーサルノズル(パイプあり) | UNC-18-6-M1-10L |
* 図面データの使用について、詳しくは「利用規約」をご確認ください。